
Academic Deans
Lead
Faculty
Fall 2009
|
Malone, Jack/ Brennan, Steve |
A+ Network+ |
| Christian, Steve | ACC 115, 211, 216, 234, 245 |
| McKee, Suzanne | ACC 122, 130, 214, 220, 231, 232, 240 |
| Nemoianu, Larissa | ANT |
| McMillen-Oakley, Tom | ART |
| Kaser, Chris | Ford MLR |
| Coxon, Les | Automotive |
| Pollet, Jeff | BIO - Lenawee Campus |
| Fox, Glenn | BIO 132, 253 |
| Thurlow, Steve | BIO 151, 152, 220 |
| Bradford, Jan | BIO 155 |
| Powell, Jon | BIO 110, 131 |
| Visser, Patricia | BIO 254 |
| Benson, Patti | BUA 121, 122, 221 |
| Christian, Steve | BUA 110, 111, 245, 250, 251 |
| Cremeans, Curtis | BUA 120, 131, 230, 231 |
| Van Syckle, Barbara | BUA 100, 131, 220 |
| Wiech, James | CCT |
| Visser, Patricia | CEM 132 |
| Singer, John | CEM 137, 241, 242 |
| Ott, Mark | CEM 141, 142 |
| Vance, Sharon | CEM - Lenawee Campus |
| Brennan, Steve | CIS 012, 013, 014, 016, 017 |
| Fitzgerald, David | CIS 023, 045, 100, 101, 143, 144, 243, 244, 246 |
| Choate, Larry | CIS 177, 179, 184, 281/275, 282/276, 283, 284, 285, 286, 287, 289, 290, 294 |
| Hill, Dianne | CIS 158, 160, 165, 170, 171, 260, 270, 273 |
| McDermott, | CIS 210 |
| McGlynn,
Mike McDermott, |
CIS 010, 011, 020, 021, 022, 024, 110, 111, 112, 113 |
| Olds, Christina | CIS 119, 120, 121, 122 |
| Olds,
Christina Wood, Susan |
CIS 245 |
| Wood, Susan | CIS 128, 130, 132, 134, 136, 230, 232, 234 |
| Belter, Becky | COM |
| Kennedy, Mary Jo | CRJ |
| Petry, Martha | DAN |
| Geiersbach, Steve | DMS 097, 101, 104, 105, 122, 206, 223, 224 |
| Salinas, Kim | DMS 100, 200, 201, 212 |
| Ruttkofski, Heather | DMS 107, 151, 152, 155, 161, 206, 251, 253, 265, 266 |
| Hoch, Carol | DMS 140, 141, 143, 144, 147, 206, 240, 242 |
| Fonseca, Angel | E-Commerce |
| Belknap, Mary | ECE |
| Schopmeyer, Mark | ECN |
| Belknap, Mary | EDU |
| Laird, Kristi | EGR |
| Malone, Jack | ELT |
| Vincent, Ben | EMS |
| Miller, Ted | ENG 080/085 |
| DeBaker, Dave | ENG 090 |
| Purcell, Kris | ENG 131 |
| Jacobs, Geri | ENG 132 |
| Agy, Diana | ENG 201 |
| Stindt, Sue | ENG 232 |
| Walraven, Michael | ENG 236 |
| Purcell, Kris | ENG 246 |
| Petry, Martha | ENG 247 |
| Agy, Diana | ENG 249 |
| Jacobs, Geri | ENG 252 |
| Petry, Martha | ENG 254 |
| Jacobs, Geri | ENG 255 |
| Petry, Martha | ENG 256 |
| Thomas, Syd | ENG 257 |
| Petry, Martha | ENG 261/262 |
| Benson, Patti | ENT |
| Beauchene, Paige | Forensics |
| Econ, George | GEL |
| Econ, George | GEO |
| Nemoianu, Larissa | HIS |
| Hoch, Carol | HOC |
| Hodapp, Payge | HPF |
| Thomas, Syd | HUM |
| McGlynn, Mike | LPN 132 |
| Nowak, Sharon Joan Cremeans |
LPN 131 |
| Nowak, Sharon | LPN 180, 181, 183 |
| Davis, Chris | LPN 141, 184 |
| Mazur, Erin | LPN 145 |
| Dennerll, Jean | MOA |
| Ollila, Eric | MTH 095 |
| Laird, Kristi | MTH 098 |
| Rooney, Jody | MTH 120 |
| Tuckey, Alana | MTH 131, 133 |
| Baarson,
Mona Krakowiak, Jerome |
MTH - All Other |
| Douglass, Ron | MUS - Instrumental Music |
| Drayton, Keith | MUS - Vocal Music |
| Thurlow, Laura | NSC |
| Cremeans,
Joan Davis, Chris |
NUR 101 |
| Martinez-Kratz, Marina | NUR 103, 272 |
| Chamot, Marty | NUR 119 |
|
Hopper, Paula McGlynn, Mike |
NUR 121 |
| Waisanen, Terri | NUR 170 |
| Charmot,
Marty Hopper, Paula |
NUR 171 |
| Chamot,
Marty Cremeans, Joan |
NUR 172 |
| Chadderton,
Colleen Wheeler, Jennifer |
NUR 173 |
| Davis, Chris | LPN 141, 184 |
|
Martinez-Kratz, Marina Mazur, Erin |
NUR 207 Nutrition (cross listed as LPN 145 & MOA 145) |
| McGlynn,
Mike Mazur, Erin |
NUR 270 |
| Wheeler, Jennifer | NUR 245, 246 |
| McEldowney, Deb | NUR 271 |
| Williams, Linda | NUR 273 |
|
Hopper, Paula Williams, Linda |
NUR 274 |
| DeMarco, Chris | PHL |
| DeMarco, Chris | PHY 131 |
| Scheick, Xania | PHY 151, 231, 232, 251, 252 |
| Timms, Shirin | PLS |
| Maison, Norm | PSY 140, 152, 245, 251, 252 |
| Walraven, Mike | PSY 161, 290 |
| Shackelford, Joseph | RAD |
| Flint, Ann | RES |
| Wingblade, Loren | SOC (except 152) |
| Martha
Petry Sandy DiCesare |
THR |
| Video Production Program | |
| Berendes-Wood, Susan | World Languages (FRN, GER, SPN) |